Renegade® A/T Sport
ALL TERRAIN
The Renegade A/T Sport is a premium all-terrain range that is engineered for drivers that need exceptional off-road performance while giving a quiet, smooth on-road ride. This range offers a combination of increased off-road grip, enhanced stability and handling performance, and excellent traction. The A/T Sport utilises a special silica-based tread compound that offers outstanding cut and chip resistance along with circumferential grooves on the centre tread blocks for a quieter ride.
FEATURES
SIZES
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 20" | |||
| LT265/50R20 | 115/112S | E | |
|
|||
| LT275/55R20 | 120/117S | E | |
|
|||
| LT285/50R20 | 119/116S | E | |
|
|||
| 18" | |||
| LT265/60R18 | 119/116 S | E | |
|
|||
| LT265/65R18 | 117/114S | D | |
|
|||
| LT285/60R18 | 118/115S | D | |
|
|||
| 17" | |||
| LT265/65R17 | 120/117S | E | |
|
|||
| LT265/70R17 | 123/120S | E | |
|
|||
| 16" | |||
| LT215/65R16 | 103/100S | D | |
|
|||
| LT245/70R16 | 118/115S | E | |
|
|||
| LT265/70R16 | 121/118S | E | |
|
|||
| LT265/75R16 | 123/120S | E | |
|
|||
| 15" | |||
| LT205/70R15 | 107/103S | E | |
|
|||
| LT235/75R15 | 110/107S | D | |
|
|||
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 20" | |||
| LT265/50R20 | 115/112S | E | |
|
|||
| LT275/55R20 | 120/117S | E | |
|
|||
| LT285/50R20 | 119/116S | E | |
|
|||
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| LT265/60R18 | 119/116 S | E | |
|
|||
| LT265/65R18 | 117/114S | D | |
|
|||
| LT285/60R18 | 118/115S | D | |
|
|||
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 17" | |||
| LT265/65R17 | 120/117S | E | |
|
|||
| LT265/70R17 | 123/120S | E | |
|
|||
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 16" | |||
| LT215/65R16 | 103/100S | D | |
|
|||
| LT245/70R16 | 118/115S | E | |
|
|||
| LT265/70R16 | 121/118S | E | |
|
|||
| LT265/75R16 | 123/120S | E | |
|
|||
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 15" | |||
| LT205/70R15 | 107/103S | E | |
|
|||
| LT235/75R15 | 110/107S | D | |
|
|||
L.I. = Load Index, S.R. = Speed Rating, L.R. = Load Range, M+S = Mud and Snow, 3PMSF = 3 Peak Mountain Snowflake, = Wet Grip, = Rolling Resistance, = External Rolling Noise, = Noise Class. Learn more about the EU grades here.
Speed Rating: S = 180 km/h | Load Range: D = 8-ply, E = 10-ply.
Speed Rating: S = 180 km/h | Load Range: D = 8-ply, E = 10-ply.



