Dimax® Winter Sport
ALPINE
The Dimax Winter Sport is the Alpine winter tyre range designed for modern high-end premium vehicles. This range has been designed to achieve maximum safety, control and performance in all winter weather conditions.
FEATURES
SIZES
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 21" | |||
| 295/35R21 | 107V | XL | |
|
|||
| 20" | |||
| 255/50R20 | 109V | XL | |
|
|||
| 19" | |||
| 255/40R19 | 100V | XL | |
|
|||
| 18" | |||
| 245/50R18 | 104V | XL | |
|
|||
| 17" | |||
| 205/45R17 | 88V | XL | |
|
|||
| 215/45R17 | 91V | XL | |
|
|||
| 215/50R17 | 95V | XL | |
|
|||
| 215/65R17 | 103H | XL | |
|
|||
| 235/45R17 | 97V | XL | |
|
|||
| 235/55R17 | 103H | XL | |
|
|||
| 235/65R17 | 108H | XL | |
|
|||
| 16" | |||
| 215/70R16 | 100H | - | |
|
|||
| 225/70R16 | 107H | XL | |
|
|||
| 235/60R16 | 100H | - | |
|
|||
| 235/70R16 | 106H | - | |
|
|||
| 15" | |||
| 175/65R15 | 88H | XL | |
|
|||
| 185/55R15 | 86V | XL | |
|
|||
| 195/50R15 | 86V | XL | |
|
|||
| 195/60R15 | 88V | - | |
|
|||
| 14" | |||
| 165/65R14 | 79H | - | |
|
|||
| 165/70R14 | 81H | - | |
|
|||
| 175/65R14 | 82H | - | |
|
|||
| 175/70R14 | 88H | XL | |
|
|||
| 185/60R14 | 82H | - | |
|
|||
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 21" | |||
| 295/35R21 | 107V | XL | |
|
|||
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 20" | |||
| 255/50R20 | 109V | XL | |
|
|||
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 19" | |||
| 255/40R19 | 100V | XL | |
|
|||
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| 245/50R18 | 104V | XL | |
|
|||
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 17" | |||
| 205/45R17 | 88V | XL | |
|
|||
| 215/45R17 | 91V | XL | |
|
|||
| 215/50R17 | 95V | XL | |
|
|||
| 215/65R17 | 103H | XL | |
|
|||
| 235/45R17 | 97V | XL | |
|
|||
| 235/55R17 | 103H | XL | |
|
|||
| 235/65R17 | 108H | XL | |
|
|||
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 16" | |||
| 215/70R16 | 100H | - | |
|
|||
| 225/70R16 | 107H | XL | |
|
|||
| 235/60R16 | 100H | - | |
|
|||
| 235/70R16 | 106H | - | |
|
|||
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 15" | |||
| 175/65R15 | 88H | XL | |
|
|||
| 185/55R15 | 86V | XL | |
|
|||
| 195/50R15 | 86V | XL | |
|
|||
| 195/60R15 | 88V | - | |
|
|||
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 14" | |||
| 165/65R14 | 79H | - | |
|
|||
| 165/70R14 | 81H | - | |
|
|||
| 175/65R14 | 82H | - | |
|
|||
| 175/70R14 | 88H | XL | |
|
|||
| 185/60R14 | 82H | - | |
|
|||
L.I. = Load Index, S.R. = Speed Rating, L.R. = Load Range,
= Wet Grip,
= Rolling Resistance,
= External Rolling Noise,
= Noise Class.
Learn more about the EU grades here.
Speed Rating: H = 210 km/h, V = 240 km/h, W = 270 km/h | Load Range: XL = Extra Load, RFT = Run-Flat
Speed Rating: H = 210 km/h, V = 240 km/h, W = 270 km/h | Load Range: XL = Extra Load, RFT = Run-Flat

.webp)
.webp)
_S-19.webp)