Renegade® R7 M/T
TERRENO FANGOSO
Il Renegade R7 M/T è un pneumatico per terreni fangosi progettato specificamente per applicazioni fuoristrada estreme. Questa gamma è progettata per i veicoli 4x4 ed è adatta ai veicoli con kit di sollevamento. È dotato di una carcassa rinforzata a 3 strati per un'elevata durata e di una tecnologia all'avanguardia per l'espulsione dei sassi che impedisce la ritenzione dei sassi e il conseguente danneggiamento dello pneumatico. Una scelta ideale per gli automobilisti che non vogliono compromessi in termini di trazione e maneggevolezza in fuoristrada.
CARATTERISTICHE
DIMENSIONI
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | S.W. | EU Label |
|---|---|---|---|---|
| 22" | ||||
| 33x12.50R22LT | 114Q | F | - | |
|
||||
| 35x12.50R22LT | 117Q | E | - | |
|
||||
| 20" | ||||
| LT275/65R20 | 126/123K | E | OWL | |
|
||||
| 33x12.50R20LT | 114Q | E | OWL | |
|
||||
| 35x12.50R20LT | 121Q | E | OWL | |
|
||||
| 37x12.50R20LT | 126K | E | OWL | |
|
||||
| 37x13.50R20LT | 127K | E | OWL | |
|
||||
| 18" | ||||
| LT275/70R18 | 125/122K | E | OWL | |
|
||||
| LT285/65R18 | 125/122K | E | OWL | |
|
||||
| 33x12.50R18LT | 118Q | E | OWL | |
|
||||
| 35x12.50R18LT | 123K | E | OWL | |
|
||||
| 17" | ||||
| LT265/70R17 | 121/118Q | E | OWL | |
|
||||
| LT285/70R17 | 121/118Q | E | OWL | |
|
||||
| LT295/70R17 | 121/118Q | E | OWL | |
|
||||
| 35x12.50R17LT | 125K | E | OWL | |
|
||||
| 16" | ||||
| LT235/85R16 | 120/116Q | E | OWL | |
|
||||
| LT245/75R16 | 120/116Q | E | OWL | |
|
||||
| LT315/75R16 | 121/118Q | D | OWL | |
|
||||
| LT265/75R16 | 123/120K | E | OWL | |
|
||||
| LT285/75R16 | 126/123K | E | OWL | |
|
||||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | S.W. | EU Label |
|---|---|---|---|---|
| 22" | ||||
| 33x12.50R22LT | 114Q | F | - | |
|
||||
| 35x12.50R22LT | 117Q | E | - | |
|
||||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | S.W. | EU Label |
|---|---|---|---|---|
| 20" | ||||
| LT275/65R20 | 126/123K | E | OWL | |
|
||||
| 33x12.50R20LT | 114Q | E | OWL | |
|
||||
| 35x12.50R20LT | 121Q | E | OWL | |
|
||||
| 37x12.50R20LT | 126K | E | OWL | |
|
||||
| 37x13.50R20LT | 127K | E | OWL | |
|
||||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | S.W. | EU Label |
|---|---|---|---|---|
| 18" | ||||
| LT275/70R18 | 125/122K | E | OWL | |
|
||||
| LT285/65R18 | 125/122K | E | OWL | |
|
||||
| 33x12.50R18LT | 118Q | E | OWL | |
|
||||
| 35x12.50R18LT | 123K | E | OWL | |
|
||||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | S.W. | EU Label |
|---|---|---|---|---|
| 17" | ||||
| LT265/70R17 | 121/118Q | E | OWL | |
|
||||
| LT285/70R17 | 121/118Q | E | OWL | |
|
||||
| LT295/70R17 | 121/118Q | E | OWL | |
|
||||
| 35x12.50R17LT | 125K | E | OWL | |
|
||||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | S.W. | EU Label |
|---|---|---|---|---|
| 16" | ||||
| LT235/85R16 | 120/116Q | E | OWL | |
|
||||
| LT245/75R16 | 120/116Q | E | OWL | |
|
||||
| LT315/75R16 | 121/118Q | D | OWL | |
|
||||
| LT265/75R16 | 123/120K | E | OWL | |
|
||||
| LT285/75R16 | 126/123K | E | OWL | |
|
||||
L.I. = Indice di carico, S.R. = Codice di velocità, L.R. = Raggio di carico, SW = Fianchi, OWL = Lettere Bianche a Profilo, POR = Pneumatico Professionale per Fuoristrada. = Aderenza sul bagnato, = Resistenza al rotolamento, = Rumore esterno di rotolamento, = Classe di rumorosità. Per saperne di più sui valori dell'etichettatura UE, cliccate qui.
Velocità: K = 110 km/h, Q = 160 km/h | Indice di carico: D = 8-ply, E = 10-ply
Velocità: K = 110 km/h, Q = 160 km/h | Indice di carico: D = 8-ply, E = 10-ply

_S-19-1.webp)

_S-19.webp)