Dimax® Winter Sport
INVERNO
Dimax Winter Sport è la gamma di pneumatici invernali progettata per i moderni veicoli di fascia alta. Questa gamma è stata progettata per ottenere la massima sicurezza, controllo e prestazioni in tutte le condizioni climatiche invernali.
CARATTERISTICHE
DIMENSIONI
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 21" | |||
| 295/35R21 | 107V | XL | |
|
|||
| 20" | |||
| 255/50R20 | 109V | XL | |
|
|||
| 19" | |||
| 255/40R19 | 100V | XL | |
|
|||
| 18" | |||
| 245/50R18 | 104V | XL | |
|
|||
| 17" | |||
| 205/45R17 | 88V | XL | |
|
|||
| 215/45R17 | 91V | XL | |
|
|||
| 215/50R17 | 95V | XL | |
|
|||
| 215/65R17 | 103H | XL | |
|
|||
| 235/45R17 | 97V | XL | |
|
|||
| 235/55R17 | 103H | XL | |
|
|||
| 235/65R17 | 108H | XL | |
|
|||
| 16" | |||
| 215/70R16 | 100H | - | |
|
|||
| 225/70R16 | 107H | XL | |
|
|||
| 235/60R16 | 100H | - | |
|
|||
| 235/70R16 | 106H | - | |
|
|||
| 15" | |||
| 175/65R15 | 88H | XL | |
|
|||
| 185/55R15 | 86V | XL | |
|
|||
| 195/50R15 | 86V | XL | |
|
|||
| 195/60R15 | 88V | - | |
|
|||
| 14" | |||
| 165/65R14 | 79H | - | |
|
|||
| 165/70R14 | 81H | - | |
|
|||
| 175/65R14 | 82H | - | |
|
|||
| 175/70R14 | 88H | XL | |
|
|||
| 185/60R14 | 82H | - | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 21" | |||
| 295/35R21 | 107V | XL | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 20" | |||
| 255/50R20 | 109V | XL | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 19" | |||
| 255/40R19 | 100V | XL | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| 245/50R18 | 104V | XL | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 17" | |||
| 205/45R17 | 88V | XL | |
|
|||
| 215/45R17 | 91V | XL | |
|
|||
| 215/50R17 | 95V | XL | |
|
|||
| 215/65R17 | 103H | XL | |
|
|||
| 235/45R17 | 97V | XL | |
|
|||
| 235/55R17 | 103H | XL | |
|
|||
| 235/65R17 | 108H | XL | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 16" | |||
| 215/70R16 | 100H | - | |
|
|||
| 225/70R16 | 107H | XL | |
|
|||
| 235/60R16 | 100H | - | |
|
|||
| 235/70R16 | 106H | - | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 15" | |||
| 175/65R15 | 88H | XL | |
|
|||
| 185/55R15 | 86V | XL | |
|
|||
| 195/50R15 | 86V | XL | |
|
|||
| 195/60R15 | 88V | - | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 14" | |||
| 165/65R14 | 79H | - | |
|
|||
| 165/70R14 | 81H | - | |
|
|||
| 175/65R14 | 82H | - | |
|
|||
| 175/70R14 | 88H | XL | |
|
|||
| 185/60R14 | 82H | - | |
|
|||
L.I. = Indice di carico, S.R. = Codice di velocità, L.R. = Raggio di carico,
= Aderenza sul bagnato,
= Resistenza al rotolamento,
= Rumore esterno di rotolamento,
= Classe di rumorosità.
Per saperne di più sui valori dell'etichettatura UE, cliccate qui.
Velocità: H = 210 km/h, V = 240 km/h, W = 270 km/h | Indice di carico: XL = Carico extra, RFT = Run-Flat
Velocità: H = 210 km/h, V = 240 km/h, W = 270 km/h | Indice di carico: XL = Carico extra, RFT = Run-Flat

.webp)
.webp)
_S-19.webp)