Dimax® Sprint
AD ALTE PRESTAZIONI
Il Dimax Sprint è un pneumatico premium ad alte prestazioni progettato per offrire sicurezza, comfort e chilometraggio a tutto tondo. Progettato da Omni United in collaborazione con la rinomata casa di design italiana GFG Style, guidata dai leggendari designer automobilistici Giorgetto e Fabrizio Giugiaro, il Dimax Sprint presenta un disegno unico, funzionale ed elegante che rappresenta una perfetta sinergia tra design e ingegneria. Questa gamma avanzata e ricca di funzioni è stata ampiamente testata rispetto ai marchi premium e offre agli automobilisti una maneggevolezza e un'aderenza ottimali sul bagnato e sull'asciutto, una bassa resistenza al rotolamento e una guida silenziosa. Il Dimax Sprint è disponibile per le autovetture e i SUV più diffusi e tutte le misure riportano la marcatura EVC sul fianco che identifica lo pneumatico come compatibile con i veicoli elettrici (EV) e ibridi plug-in.
CARATTERISTICHE
DIMENSIONI
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 20" | |||
| 195/55R20 | 95H | XL | |
|
|||
| 17" | |||
| 215/60R17 | 96H | - | |
|
|||
| 215/60R17 | 96V | - | |
|
|||
| 215/60R17 | 100H | XL | |
|
|||
| 215/60R17 | 100H | XL | |
|
|||
| 215/65R17 | 103V | XL | |
|
|||
| 225/60R17 | 103V | XL | |
|
|||
| 225/60R17 | 103V | XL | |
|
|||
| 225/65R17 | 106V | XL | |
|
|||
| 235/65R17 | 108W | XL | |
|
|||
| 16" | |||
| 195/45R16 | 84W | XL | |
|
|||
| 185/50R16 | 85V | XL | |
|
|||
| 195/55R16 | 87H | - | |
|
|||
| 185/55R16 | 87V | XL | |
|
|||
| 205/45R16 | 87W | XL | |
|
|||
| 195/50R16 | 88V | XL | |
|
|||
| 215/45R16 | 90V | XL | |
|
|||
| 215/45R16 | 90W | XL | |
|
|||
| 195/55R16 | 91V | XL | |
|
|||
| 195/55R16 | 91V | XL | |
|
|||
| 205/55R16 | 91V | - | |
|
|||
| 205/55R16 | 91V | - | |
|
|||
| 205/60R16 | 92H | - | |
|
|||
| 195/60R16 | 93V | XL | |
|
|||
| 215/55R16 | 93V | - | |
|
|||
| 205/55R16 | 94V | XL | |
|
|||
| 205/55R16 | 94V | XL | |
|
|||
| 205/55R16 | 94W | XL | |
|
|||
| 205/55R16 | 94W | XL | |
|
|||
| 205/60R16 | 96V | XL | |
|
|||
| 205/60R16 | 96V | XL | |
|
|||
| 205/60R16 | 96W | XL | |
|
|||
| 215/55R16 | 97W | XL | |
|
|||
| 215/55R16 | 97W | XL | |
|
|||
| 215/65R16 | 98H | - | |
|
|||
| 215/60R16 | 99V | XL | |
|
|||
| 215/60R16 | 99V | XL | |
|
|||
| 225/55R16 | 99W | XL | |
|
|||
| 215/65R16 | 102V | XL | |
|
|||
| 215/65R16 | 102V | XL | |
|
|||
| 225/60R16 | 102W | XL | |
|
|||
| 15" | |||
| 155/60R15 | 74V | - | |
|
|||
| 175/55R15 | 77V | - | |
|
|||
| 165/60R15 | 81H | XL | |
|
|||
| 165/65R15 | 81H | - | |
|
|||
| 175/60R15 | 81V | - | |
|
|||
| 185/55R15 | 82V | - | |
|
|||
| 195/50R15 | 82V | - | |
|
|||
| 195/50R15 | 82V | - | |
|
|||
| 175/65R15 | 84H | - | |
|
|||
| 185/60R15 | 84H | - | |
|
|||
| 195/55R15 | 85V | - | |
|
|||
| 195/55R15 | 85V | XL | |
|
|||
| 185/55R15 | 86V | XL | |
|
|||
| 185/55R15 | 86V | XL | |
|
|||
| 195/50R15 | 86V | XL | |
|
|||
| 195/50R15 | 86V | XL | |
|
|||
| 175/65R15 | 88H | XL | |
|
|||
| 175/65R15 | 88H | XL | |
|
|||
| 185/60R15 | 88H | XL | |
|
|||
| 185/60R15 | 88H | XL | |
|
|||
| 185/65R15 | 88H | - | |
|
|||
| 185/65R15 | 88H | - | |
|
|||
| 195/60R15 | 88H | - | |
|
|||
| 195/60R15 | 88H | - | |
|
|||
| 185/65R15 | 88T | - | |
|
|||
| 195/55R15 | 89V | XL | |
|
|||
| 195/55R15 | 89V | XL | |
|
|||
| 195/65R15 | 91H | - | |
|
|||
| 195/65R15 | 91H | - | |
|
|||
| 185/65R15 | 92H | XL | |
|
|||
| 185/65R15 | 92H | XL | |
|
|||
| 195/60R15 | 92V | XL | |
|
|||
| 195/60R15 | 92V | XL | |
|
|||
| 195/65R15 | 95H | XL | |
|
|||
| 195/65R15 | 95V | XL | |
|
|||
| 205/60R15 | 95V | XL | |
|
|||
| 205/65R15 | 99H | XL | |
|
|||
| 14" | |||
| 165/60R14 | 75H | - | |
|
|||
| 155/65R14 | 75T | - | |
|
|||
| 165/65R14 | 79T | - | |
|
|||
| 165/70R14 | 81T | - | |
|
|||
| 165/70R14 | 81T | - | |
|
|||
| 175/65R14 | 82H | - | |
|
|||
| 185/60R14 | 82H | - | |
|
|||
| 185/60R14 | 82H | - | |
|
|||
| 175/65R14 | 82T | - | |
|
|||
| 175/65R14 | 86H | XL | |
|
|||
| 175/65R14 | 86H | XL | |
|
|||
| 185/65R14 | 86H | - | |
|
|||
| 175/70R14 | 88T | XL | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 20" | |||
| 195/55R20 | 95H | XL | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 17" | |||
| 215/60R17 | 96H | - | |
|
|||
| 215/60R17 | 96V | - | |
|
|||
| 215/60R17 | 100H | XL | |
|
|||
| 215/60R17 | 100H | XL | |
|
|||
| 215/65R17 | 103V | XL | |
|
|||
| 225/60R17 | 103V | XL | |
|
|||
| 225/60R17 | 103V | XL | |
|
|||
| 225/65R17 | 106V | XL | |
|
|||
| 235/65R17 | 108W | XL | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 16" | |||
| 195/45R16 | 84W | XL | |
|
|||
| 185/50R16 | 85V | XL | |
|
|||
| 195/55R16 | 87H | - | |
|
|||
| 185/55R16 | 87V | XL | |
|
|||
| 205/45R16 | 87W | XL | |
|
|||
| 195/50R16 | 88V | XL | |
|
|||
| 215/45R16 | 90V | XL | |
|
|||
| 215/45R16 | 90W | XL | |
|
|||
| 195/55R16 | 91V | XL | |
|
|||
| 195/55R16 | 91V | XL | |
|
|||
| 205/55R16 | 91V | - | |
|
|||
| 205/55R16 | 91V | - | |
|
|||
| 205/60R16 | 92H | - | |
|
|||
| 195/60R16 | 93V | XL | |
|
|||
| 215/55R16 | 93V | - | |
|
|||
| 205/55R16 | 94V | XL | |
|
|||
| 205/55R16 | 94V | XL | |
|
|||
| 205/55R16 | 94W | XL | |
|
|||
| 205/55R16 | 94W | XL | |
|
|||
| 205/60R16 | 96V | XL | |
|
|||
| 205/60R16 | 96V | XL | |
|
|||
| 205/60R16 | 96W | XL | |
|
|||
| 215/55R16 | 97W | XL | |
|
|||
| 215/55R16 | 97W | XL | |
|
|||
| 215/65R16 | 98H | - | |
|
|||
| 215/60R16 | 99V | XL | |
|
|||
| 215/60R16 | 99V | XL | |
|
|||
| 225/55R16 | 99W | XL | |
|
|||
| 215/65R16 | 102V | XL | |
|
|||
| 215/65R16 | 102V | XL | |
|
|||
| 225/60R16 | 102W | XL | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 15" | |||
| 155/60R15 | 74V | - | |
|
|||
| 175/55R15 | 77V | - | |
|
|||
| 165/60R15 | 81H | XL | |
|
|||
| 165/65R15 | 81H | - | |
|
|||
| 175/60R15 | 81V | - | |
|
|||
| 185/55R15 | 82V | - | |
|
|||
| 195/50R15 | 82V | - | |
|
|||
| 195/50R15 | 82V | - | |
|
|||
| 175/65R15 | 84H | - | |
|
|||
| 185/60R15 | 84H | - | |
|
|||
| 195/55R15 | 85V | - | |
|
|||
| 195/55R15 | 85V | XL | |
|
|||
| 185/55R15 | 86V | XL | |
|
|||
| 185/55R15 | 86V | XL | |
|
|||
| 195/50R15 | 86V | XL | |
|
|||
| 195/50R15 | 86V | XL | |
|
|||
| 175/65R15 | 88H | XL | |
|
|||
| 175/65R15 | 88H | XL | |
|
|||
| 185/60R15 | 88H | XL | |
|
|||
| 185/60R15 | 88H | XL | |
|
|||
| 185/65R15 | 88H | - | |
|
|||
| 185/65R15 | 88H | - | |
|
|||
| 195/60R15 | 88H | - | |
|
|||
| 195/60R15 | 88H | - | |
|
|||
| 185/65R15 | 88T | - | |
|
|||
| 195/55R15 | 89V | XL | |
|
|||
| 195/55R15 | 89V | XL | |
|
|||
| 195/65R15 | 91H | - | |
|
|||
| 195/65R15 | 91H | - | |
|
|||
| 185/65R15 | 92H | XL | |
|
|||
| 185/65R15 | 92H | XL | |
|
|||
| 195/60R15 | 92V | XL | |
|
|||
| 195/60R15 | 92V | XL | |
|
|||
| 195/65R15 | 95H | XL | |
|
|||
| 195/65R15 | 95V | XL | |
|
|||
| 205/60R15 | 95V | XL | |
|
|||
| 205/65R15 | 99H | XL | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 14" | |||
| 165/60R14 | 75H | - | |
|
|||
| 155/65R14 | 75T | - | |
|
|||
| 165/65R14 | 79T | - | |
|
|||
| 165/70R14 | 81T | - | |
|
|||
| 165/70R14 | 81T | - | |
|
|||
| 175/65R14 | 82H | - | |
|
|||
| 185/60R14 | 82H | - | |
|
|||
| 185/60R14 | 82H | - | |
|
|||
| 175/65R14 | 82T | - | |
|
|||
| 175/65R14 | 86H | XL | |
|
|||
| 175/65R14 | 86H | XL | |
|
|||
| 185/65R14 | 86H | - | |
|
|||
| 175/70R14 | 88T | XL | |
|
|||
Per saperne di più sui valori dell'etichettatura UE, cliccate qui.
Velocità: T = 190 km/h, H = 210 km/h, V = 240 km/h, W = 270 km/h | Indice di carico: SL = Carico standard, XL = Carico extra



