Dimax® R8
PRESTAZIONI ULTRA ELEVATE
Il Dimax R8 è una gamma di pneumatici ad alte prestazioni ed è stato progettato specificamente per autovetture e SUV ad alte prestazioni. Offre una miscela ideale di eccellente aderenza sul bagnato e sull'asciutto, maneggevolezza e comfort. Questa gamma comprende la maggior parte delle misure run-flat per i veicoli di questo segmento e alcune misure Compatibili EV. Le misure Compatibili EV, rispetto a quelle non EV, presentano una speciale mescola a bassa resistenza al rotolamento che migliora l'autonomia dei veicoli elettrici. Questa mescola conferisce anche rigidità agli pneumatici, rendendo la guida più stabile per i veicoli elettrici pesanti e potenti. Inoltre, le misure EVC offrono anche una maggiore aderenza sul bagnato, garantendo una guida più sicura e protetta.
CARATTERISTICHE
DIMENSIONI
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 20" | |||
| 225/30ZR20 | 85Y | XL | |
|
|||
| 225/35ZR20 | 90Y | XL | |
|
|||
| 245/35ZR20 | 95Y | XL | |
|
|||
| 245/35ZR20 | 98Y | XL | |
|
|||
| 255/35ZR20 | 97Y | XL | |
|
|||
| 19" | |||
| 225/35ZR19 | 88Y | XL | |
|
|||
| 225/35ZRF19 | 88Y | XL, RFT | |
|
|||
| 235/35ZR19 | 91Y | XL | |
|
|||
| 245/35ZR19 | 93Y | XL | |
|
|||
| 18" | |||
| 215/35ZR18 | 84Y | XL | |
|
|||
| 225/40ZR18 | 92Y | XL | |
|
|||
| 225/40ZRF18 | 88W | RFT | |
|
|||
| 235/40ZR18 | 95Y | XL | |
|
|||
| 245/40ZR18 | 97Y | XL | |
|
|||
| 245/40ZRF18 | 93Y | RFT | |
|
|||
| 245/45ZR18 | 100Y | XL | |
|
|||
| 245/45ZRF18 | 100Y | XL, RFT | |
|
|||
| 17" | |||
| 205/40ZR17 | 84Y | XL | |
|
|||
| 205/45ZR17 | 88Y | XL | |
|
|||
| 205/45ZRF17 | 84W | RFT | |
|
|||
| 205/50ZR17 | 93Y | XL | |
|
|||
| 205/50ZRF17 | 89W | RFT | |
|
|||
| 215/45ZR17 | 91Y | XL | |
|
|||
| 215/50ZR17 | 95Y | XL | |
|
|||
| 215/50R17 | 95Y | XL, EV | |
|
|||
| 215/55ZR17 | 98Y | XL | |
|
|||
| 225/45ZR17 | 94Y | XL | |
|
|||
| 225/45ZRF17 | 91W | RFT | |
|
|||
| 225/50RF17 | 94V | RFT | |
|
|||
| 225/50ZR17 | 98Y | XL | |
|
|||
| 225/60R17 | 103V | XL | |
|
|||
| 225/60ZR17 | 99W | - | |
|
|||
| 235/45ZR17 | 97Y | XL | |
|
|||
| 235/55ZR17 | 103Y | XL | |
|
|||
| 245/40ZR17 | 95Y | XL | |
|
|||
| 245/45ZR17 | 99Y | XL | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 20" | |||
| 225/30ZR20 | 85Y | XL | |
|
|||
| 225/35ZR20 | 90Y | XL | |
|
|||
| 245/35ZR20 | 95Y | XL | |
|
|||
| 245/35ZR20 | 98Y | XL | |
|
|||
| 255/35ZR20 | 97Y | XL | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 19" | |||
| 225/35ZR19 | 88Y | XL | |
|
|||
| 225/35ZRF19 | 88Y | XL, RFT | |
|
|||
| 235/35ZR19 | 91Y | XL | |
|
|||
| 245/35ZR19 | 93Y | XL | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| 215/35ZR18 | 84Y | XL | |
|
|||
| 225/40ZR18 | 92Y | XL | |
|
|||
| 225/40ZRF18 | 88W | RFT | |
|
|||
| 235/40ZR18 | 95Y | XL | |
|
|||
| 245/40ZR18 | 97Y | XL | |
|
|||
| 245/40ZRF18 | 93Y | RFT | |
|
|||
| 245/45ZR18 | 100Y | XL | |
|
|||
| 245/45ZRF18 | 100Y | XL, RFT | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 17" | |||
| 205/40ZR17 | 84Y | XL | |
|
|||
| 205/45ZR17 | 88Y | XL | |
|
|||
| 205/45ZRF17 | 84W | RFT | |
|
|||
| 205/50ZR17 | 93Y | XL | |
|
|||
| 205/50ZRF17 | 89W | RFT | |
|
|||
| 215/45ZR17 | 91Y | XL | |
|
|||
| 215/50ZR17 | 95Y | XL | |
|
|||
| 215/50R17 | 95Y | XL, EV | |
|
|||
| 215/55ZR17 | 98Y | XL | |
|
|||
| 225/45ZR17 | 94Y | XL | |
|
|||
| 225/45ZRF17 | 91W | RFT | |
|
|||
| 225/50RF17 | 94V | RFT | |
|
|||
| 225/50ZR17 | 98Y | XL | |
|
|||
| 225/60R17 | 103V | XL | |
|
|||
| 225/60ZR17 | 99W | - | |
|
|||
| 235/45ZR17 | 97Y | XL | |
|
|||
| 235/55ZR17 | 103Y | XL | |
|
|||
| 245/40ZR17 | 95Y | XL | |
|
|||
| 245/45ZR17 | 99Y | XL | |
|
|||
Per saperne di più sui valori dell'etichettatura UE, cliccate qui.
Velocità: V = 240 km/h, W = 270 km/h, Y = 300 km/h | Indice di carico: XL = Carico extra, RFT = Run Flat *Available in select sizes.

.webp)
_S-19.webp)
