Dimax® Ice
INVERNALE NORDICO
Il Dimax Ice è stato progettato specificamente per coloro che guidano in condizioni invernali nordiche estreme e presenta un'esclusiva mescola supermorbida che mantiene l'aderenza anche a temperature estremamente basse. Questa gamma senza chiodi offre maggiore sicurezza, controllo e trazione su ghiaccio e neve dura, rendendola la scelta ideale per l'uso invernale estremo.
CARATTERISTICHE
DIMENSIONI
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 19" | |||
| 235/35R19 | 91T | XL | |
|
|||
| 235/55R19 | 105T | XL | |
|
|||
| 18" | |||
| 225/40R18 | 92T | XL | |
|
|||
| 225/45R18 | 95T | XL | |
|
|||
| 225/55R18 | 102T | XL | |
|
|||
| 235/50R18 | 101T | XL | |
|
|||
| 235/55R18 | 104T | XL | |
|
|||
| 235/60R18 | 107T | XL | |
|
|||
| 17" | |||
| 215/50R17 | 95T | XL | |
|
|||
| 215/55R17 | 98T | XL | |
|
|||
| 215/60R17 | 100T | XL | |
|
|||
| 225/45R17 | 94T | XL | |
|
|||
| 225/50R17 | 98T | XL | |
|
|||
| 225/55R17 | 101T | XL | |
|
|||
| 225/60R17 | 103T | XL | |
|
|||
| 225/65R17 | 106T | XL | |
|
|||
| 235/55R17 | 103T | XL | |
|
|||
| 16" | |||
| 205/55R16 | 94T | XL | |
|
|||
| 205/60R16 | 96T | XL | |
|
|||
| 215/55R16 | 97T | XL | |
|
|||
| 215/60R16 | 99T | XL | |
|
|||
| 215/65R16 | 102T | XL | |
|
|||
| 15" | |||
| 195/65R15 | 95T | XL | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 19" | |||
| 235/35R19 | 91T | XL | |
|
|||
| 235/55R19 | 105T | XL | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| 225/40R18 | 92T | XL | |
|
|||
| 225/45R18 | 95T | XL | |
|
|||
| 225/55R18 | 102T | XL | |
|
|||
| 235/50R18 | 101T | XL | |
|
|||
| 235/55R18 | 104T | XL | |
|
|||
| 235/60R18 | 107T | XL | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 17" | |||
| 215/50R17 | 95T | XL | |
|
|||
| 215/55R17 | 98T | XL | |
|
|||
| 215/60R17 | 100T | XL | |
|
|||
| 225/45R17 | 94T | XL | |
|
|||
| 225/50R17 | 98T | XL | |
|
|||
| 225/55R17 | 101T | XL | |
|
|||
| 225/60R17 | 103T | XL | |
|
|||
| 225/65R17 | 106T | XL | |
|
|||
| 235/55R17 | 103T | XL | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 16" | |||
| 205/55R16 | 94T | XL | |
|
|||
| 205/60R16 | 96T | XL | |
|
|||
| 215/55R16 | 97T | XL | |
|
|||
| 215/60R16 | 99T | XL | |
|
|||
| 215/65R16 | 102T | XL | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 15" | |||
| 195/65R15 | 95T | XL | |
|
|||
L.I. = Indice di carico, S.R. = Codice di velocità, L.R. = Raggio di carico, M+S = Fango e neve,
= Aderenza sul bagnato,
= Resistenza al rotolamento,
= Rumore esterno di rotolamento,
= Classe di rumorosità.
Per saperne di più sui valori dell'etichettatura UE, cliccate qui.
Velocità: T = 190 km/h | Indice di carico: XL = Carico extra
* = = Taglie disponibili in Dimax Ice Lock (DI.IL.02), ** = = Taglie disponibili in Dimax Ice Lock (DI.IL.04)
Velocità: T = 190 km/h | Indice di carico: XL = Carico extra
* = = Taglie disponibili in Dimax Ice Lock (DI.IL.02), ** = = Taglie disponibili in Dimax Ice Lock (DI.IL.04)

_S-19.webp)
_S-19.webp)
_S-19.webp)