Dimax® Classic
TURISMO
Il Dimax Classic è un pneumatico touring appositamente progettato e sviluppato per le auto d'epoca. Questa gamma offre una combinazione di aspetto classico, tecnologia del battistrada all'avanguardia e materiali sofisticati di ultima generazione che assicurano allo pneumatico una maneggevolezza, una durata e un comfort eccezionali, completando e valorizzando l'estetica complessiva del vostro veicolo classico/vintage. Disponibile con fianchi bianchi retrò o con una sofisticata finitura nera.
CARATTERISTICHE
DIMENSIONI
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 16" | |||
| 185R16 | 93H | - | |
|
|||
| 15" | |||
| 125R15 | 68S | - | |
|
|||
| 125R15 | 68S | - | |
|
|||
| 155R15 | 82S | - | |
|
|||
| 155R15 | 82S | - | |
|
|||
| 165R15 | 86H | - | |
|
|||
| 165R15 | 86H | - | |
|
|||
| 175/70R15 | 86H | - | |
|
|||
| 185/70R15 | 89V | - | |
|
|||
| 185/70R15 | 89V | - | |
|
|||
| 185/70R15 | 89W | - | |
|
|||
| 185R15 | 93V | - | |
|
|||
| 205/70R15 | 96V | - | |
|
|||
| 205/70R15 | 96W | - | |
|
|||
| 205R15 | 97V | - | |
|
|||
| 215/60R15 | 94W | - | |
|
|||
| 215/70R15 | 98W | - | |
|
|||
| 215/70R15 | 98W | - | |
|
|||
| 235/70R15 | 101V | - | |
|
|||
| 235/70R15 | 101V | - | |
|
|||
| 255/60R15 | 102W | - | |
|
|||
| 14" | |||
| 165R14 | 84H | - | |
|
|||
| 175R14 | 88H | - | |
|
|||
| 185/70R14 | 88V | - | |
|
|||
| 185/70R14 | 88V | - | |
|
|||
| 185R14 | 90H | - | |
|
|||
| 185R14 | 90H | - | |
|
|||
| 195/70R14 | 91V | - | |
|
|||
| 205/70R14 | 95W | - | |
|
|||
| 205R14 | 89W | - | |
|
|||
| 215/70R14 | 92V | - | |
|
|||
| 215/70R14 | 92W | - | |
|
|||
| 13" | |||
| 145R13 | 75T | - | |
|
|||
| 175/50R13 | 72V | - | |
|
|||
| 185/70R13 | 86V | - | |
|
|||
| 185/70R13 | 86V | - | |
|
|||
| 205/60R13 | 86V | - | |
|
|||
| 12" | |||
| 125R12 | 62S | - | |
|
|||
| 125R12 | 62S | - | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 16" | |||
| 185R16 | 93H | - | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 15" | |||
| 125R15 | 68S | - | |
|
|||
| 125R15 | 68S | - | |
|
|||
| 155R15 | 82S | - | |
|
|||
| 155R15 | 82S | - | |
|
|||
| 165R15 | 86H | - | |
|
|||
| 165R15 | 86H | - | |
|
|||
| 175/70R15 | 86H | - | |
|
|||
| 185/70R15 | 89V | - | |
|
|||
| 185/70R15 | 89V | - | |
|
|||
| 185/70R15 | 89W | - | |
|
|||
| 185R15 | 93V | - | |
|
|||
| 205/70R15 | 96V | - | |
|
|||
| 205/70R15 | 96W | - | |
|
|||
| 205R15 | 97V | - | |
|
|||
| 215/60R15 | 94W | - | |
|
|||
| 215/70R15 | 98W | - | |
|
|||
| 215/70R15 | 98W | - | |
|
|||
| 235/70R15 | 101V | - | |
|
|||
| 235/70R15 | 101V | - | |
|
|||
| 255/60R15 | 102W | - | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 14" | |||
| 165R14 | 84H | - | |
|
|||
| 175R14 | 88H | - | |
|
|||
| 185/70R14 | 88V | - | |
|
|||
| 185/70R14 | 88V | - | |
|
|||
| 185R14 | 90H | - | |
|
|||
| 185R14 | 90H | - | |
|
|||
| 195/70R14 | 91V | - | |
|
|||
| 205/70R14 | 95W | - | |
|
|||
| 205R14 | 89W | - | |
|
|||
| 215/70R14 | 92V | - | |
|
|||
| 215/70R14 | 92W | - | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 13" | |||
| 145R13 | 75T | - | |
|
|||
| 175/50R13 | 72V | - | |
|
|||
| 185/70R13 | 86V | - | |
|
|||
| 185/70R13 | 86V | - | |
|
|||
| 205/60R13 | 86V | - | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 12" | |||
| 125R12 | 62S | - | |
|
|||
| 125R12 | 62S | - | |
|
|||
L.I. = Indice di carico, S.R. = Codice di velocità, L.R. = Raggio di carico, SW = Fianchi, WSW = Fianco bianco, WSW(N) = Fianco bianco stretto. = Aderenza sul bagnato, = Resistenza al rotolamento, = Rumore esterno di rotolamento, = Classe di rumorosità. Per saperne di più sui valori dell'etichettatura UE, cliccate qui.
Velocità: S = 180 km/h, T = 190 km/h, H = 210 km/h, V = 240 km/h, W = 270 km/h
Velocità: S = 180 km/h, T = 190 km/h, H = 210 km/h, V = 240 km/h, W = 270 km/h






