DIMAX® ALL SEASON
ALL SEASON
Il Dimax All Season è un pneumatico premium per tutte le stagioni, progettato per fornire prestazioni ottimali in qualsiasi condizione atmosferica. La nostra marcatura 3PMSF consente agli automobilisti di guidare con fiducia e sicurezza sia nel caldo torrido dell'estate che sulle strade innevate dell'inverno, senza bisogno di cambiare gli pneumatici. Progettato da Omni United in collaborazione con la rinomata casa di design italiana GFG Style, guidata dai leggendari designer automobilistici Giorgetto e Fabrizio Giugiaro, il Dimax All Season presenta un disegno unico, funzionale ed elegante che rappresenta una perfetta sinergia tra design e ingegneria. Questa gamma avanzata e ricca di funzioni è stata ampiamente testata rispetto ai marchi premium e offre prestazioni ottimali in tutte le condizioni atmosferiche, garantendo agli automobilisti fiducia, sicurezza e controllo. Il Dimax All Season è adatto alle autovetture e ai SUV più diffusi e tutte le misure sono compatibili con i veicoli elettrici e ibridi plug-in.
CARATTERISTICHE
DIMENSIONI
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 20" | |||
| 235/45R20 | 100W | XL | |
|
|||
| 255/40R20 | 101Y | XL | |
|
|||
| 245/45R20 | 103W | XL | |
|
|||
| 235/50R20 | 104Y | XL | |
|
|||
| 235/55R20 | 105V | XL | |
|
|||
| 255/45R20 | 105Y | XL | |
|
|||
| 275/40R20 | 106Y | XL | |
|
|||
| 255/50R20 | 109Y | XL | |
|
|||
| 255/55R20 | 110Y | XL | |
|
|||
| 275/45R20 | 110Y | XL | |
|
|||
| 19" | |||
| 235/35R19 | 91Y | XL | |
|
|||
| 225/45R19 | 96W | XL | |
|
|||
| 235/40R19 | 96Y | XL | |
|
|||
| 245/40R19 | 98Y | XL | |
|
|||
| 235/45R19 | 99Y | XL | |
|
|||
| 255/40R19 | 100Y | XL | |
|
|||
| 245/45R19 | 102Y | XL | |
|
|||
| 225/55R19 | 103W | XL | |
|
|||
| 235/50R19 | 103W | XL | |
|
|||
| 255/45R19 | 104Y | XL | |
|
|||
| 235/55R19 | 105W | XL | |
|
|||
| 255/50R19 | 107Y | XL | |
|
|||
| 18" | |||
| 215/50R18 | 92W | - | |
|
|||
| 225/40R18 | 92Y | XL | |
|
|||
| 225/45R18 | 95Y | XL | |
|
|||
| 245/40R18 | 97Y | XL | |
|
|||
| 235/45R18 | 98Y | XL | |
|
|||
| 215/55R18 | 99V | XL | |
|
|||
| 225/50R18 | 99W | XL | |
|
|||
| 245/45R18 | 100Y | XL | |
|
|||
| 235/50R18 | 101W | XL | |
|
|||
| 225/55R18 | 102W | XL | |
|
|||
| 235/55R18 | 104V | XL | |
|
|||
| 225/60R18 | 104W | XL | |
|
|||
| 235/60R18 | 107W | XL | |
|
|||
| 235/65R18 | 110V | XL | |
|
|||
| 17" | |||
| 205/45R17 | 88W | XL | |
|
|||
| 215/45R17 | 91W | XL | |
|
|||
| 205/50R17 | 93W | XL | |
|
|||
| 225/45R17 | 94Y | XL | |
|
|||
| 205/55R17 | 95W | XL | |
|
|||
| 215/50R17 | 95W | XL | |
|
|||
| 215/55R17 | 98W | XL | |
|
|||
| 225/50R17 | 98Y | XL | |
|
|||
| 215/60R17 | 100V | XL | |
|
|||
| 225/55R17 | 101W | XL | |
|
|||
| 225/60R17 | 103V | XL | |
|
|||
| 235/55R17 | 103W | XL | |
|
|||
| 225/65R17 | 106V | XL | |
|
|||
| 16" | |||
| 195/55R16 | 91V | XL | |
|
|||
| 205/55R16 | 91V | - | |
|
|||
| 205/60R16 | 92H | - | |
|
|||
| 205/55R16 | 94W | XL | |
|
|||
| 205/60R16 | 96V | XL | |
|
|||
| 215/55R16 | 97W | XL | |
|
|||
| 215/60R16 | 99V | XL | |
|
|||
| 225/55R16 | 99W | XL | |
|
|||
| 215/65R16 | 102V | XL | |
|
|||
| 15" | |||
| 185/60R15 | 84H | - | |
|
|||
| 185/55R15 | 86V | XL | |
|
|||
| 195/50R15 | 86V | XL | |
|
|||
| 175/65R15 | 88H | XL | |
|
|||
| 185/65R15 | 88H | - | |
|
|||
| 195/60R15 | 88H | - | |
|
|||
| 185/60R15 | 88V | XL | |
|
|||
| 195/55R15 | 89V | XL | |
|
|||
| 195/65R15 | 91H | - | |
|
|||
| 185/65R15 | 92V | XL | |
|
|||
| 195/60R15 | 92V | XL | |
|
|||
| 195/65R15 | 95V | XL | |
|
|||
| 14" | |||
| 165/70R14 | 81T | - | |
|
|||
| 175/65R14 | 82T | - | |
|
|||
| 165/70R14 | 85T | XL | |
|
|||
| 175/65R14 | 86H | XL | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 20" | |||
| 235/45R20 | 100W | XL | |
|
|||
| 255/40R20 | 101Y | XL | |
|
|||
| 245/45R20 | 103W | XL | |
|
|||
| 235/50R20 | 104Y | XL | |
|
|||
| 235/55R20 | 105V | XL | |
|
|||
| 255/45R20 | 105Y | XL | |
|
|||
| 275/40R20 | 106Y | XL | |
|
|||
| 255/50R20 | 109Y | XL | |
|
|||
| 255/55R20 | 110Y | XL | |
|
|||
| 275/45R20 | 110Y | XL | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 19" | |||
| 235/35R19 | 91Y | XL | |
|
|||
| 225/45R19 | 96W | XL | |
|
|||
| 235/40R19 | 96Y | XL | |
|
|||
| 245/40R19 | 98Y | XL | |
|
|||
| 235/45R19 | 99Y | XL | |
|
|||
| 255/40R19 | 100Y | XL | |
|
|||
| 245/45R19 | 102Y | XL | |
|
|||
| 225/55R19 | 103W | XL | |
|
|||
| 235/50R19 | 103W | XL | |
|
|||
| 255/45R19 | 104Y | XL | |
|
|||
| 235/55R19 | 105W | XL | |
|
|||
| 255/50R19 | 107Y | XL | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| 215/50R18 | 92W | - | |
|
|||
| 225/40R18 | 92Y | XL | |
|
|||
| 225/45R18 | 95Y | XL | |
|
|||
| 245/40R18 | 97Y | XL | |
|
|||
| 235/45R18 | 98Y | XL | |
|
|||
| 215/55R18 | 99V | XL | |
|
|||
| 225/50R18 | 99W | XL | |
|
|||
| 245/45R18 | 100Y | XL | |
|
|||
| 235/50R18 | 101W | XL | |
|
|||
| 225/55R18 | 102W | XL | |
|
|||
| 235/55R18 | 104V | XL | |
|
|||
| 225/60R18 | 104W | XL | |
|
|||
| 235/60R18 | 107W | XL | |
|
|||
| 235/65R18 | 110V | XL | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 17" | |||
| 205/45R17 | 88W | XL | |
|
|||
| 215/45R17 | 91W | XL | |
|
|||
| 205/50R17 | 93W | XL | |
|
|||
| 225/45R17 | 94Y | XL | |
|
|||
| 205/55R17 | 95W | XL | |
|
|||
| 215/50R17 | 95W | XL | |
|
|||
| 215/55R17 | 98W | XL | |
|
|||
| 225/50R17 | 98Y | XL | |
|
|||
| 215/60R17 | 100V | XL | |
|
|||
| 225/55R17 | 101W | XL | |
|
|||
| 225/60R17 | 103V | XL | |
|
|||
| 235/55R17 | 103W | XL | |
|
|||
| 225/65R17 | 106V | XL | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 16" | |||
| 195/55R16 | 91V | XL | |
|
|||
| 205/55R16 | 91V | - | |
|
|||
| 205/60R16 | 92H | - | |
|
|||
| 205/55R16 | 94W | XL | |
|
|||
| 205/60R16 | 96V | XL | |
|
|||
| 215/55R16 | 97W | XL | |
|
|||
| 215/60R16 | 99V | XL | |
|
|||
| 225/55R16 | 99W | XL | |
|
|||
| 215/65R16 | 102V | XL | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 15" | |||
| 185/60R15 | 84H | - | |
|
|||
| 185/55R15 | 86V | XL | |
|
|||
| 195/50R15 | 86V | XL | |
|
|||
| 175/65R15 | 88H | XL | |
|
|||
| 185/65R15 | 88H | - | |
|
|||
| 195/60R15 | 88H | - | |
|
|||
| 185/60R15 | 88V | XL | |
|
|||
| 195/55R15 | 89V | XL | |
|
|||
| 195/65R15 | 91H | - | |
|
|||
| 185/65R15 | 92V | XL | |
|
|||
| 195/60R15 | 92V | XL | |
|
|||
| 195/65R15 | 95V | XL | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 14" | |||
| 165/70R14 | 81T | - | |
|
|||
| 175/65R14 | 82T | - | |
|
|||
| 165/70R14 | 85T | XL | |
|
|||
| 175/65R14 | 86H | XL | |
|
|||
Velocità: T = 190 km/h, H = 210 km/h, V = 240 km/h, W = 270 km/h, Y = 300 km/h | Indice di carico: SL = standard, XL = Carico extra



