Argonite® RV-4
TRASPORTO LEGGERO
L'Argonite RV-4 è un pneumatico per furgoni all'avanguardia e ad alto chilometraggio. Questa gamma è stata progettata per veicoli commerciali leggeri di medie e grandi dimensioni fino a 3,5 tonnellate. Offre un'eccellente resa chilometrica, stabilità, elevata capacità di carico, resistenza all'aquaplaning e basse emissioni sonore. Questa gamma è dotata di robuste protezioni laterali progettate per far fronte ai danni da cordolo e proteggere la carcassa. Disponibile con velocità fino a H (210 km/h), questa gamma offre una buona combinazione di valore e prestazioni.
CARATTERISTICHE
DIMENSIONI
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 17" | |||
| 215/60R17C | 109/107T | D | |
|
|||
| 225/55R17C | 109/107H | D | |
|
|||
| 235/60R17C | 117/115S | E | |
|
|||
| 16" | |||
| 175/75R16C | 101/99RR | D | |
|
|||
| 185/75R16C | 104/102R | D | |
|
|||
| 195/60R16C | 99/97H | C | |
|
|||
| 195/65R16C | 104/102T | D | |
|
|||
| 195/75R16C | 110/108T | E | |
|
|||
| 205/65R16C | 107/105T | D | |
|
|||
| 205/75R16C | 113/111R | E | |
|
|||
| 215/60R16C | 103/101T | C | |
|
|||
| 215/65R16C | 109/107T | D | |
|
|||
| 215/70R16C | 108/106T | C | |
|
|||
| 215/75R16C | 116/114R | E | |
|
|||
| 225/60R16C | 111/109T | D | |
|
|||
| 225/65R16C | 112/110T | D | |
|
|||
| 225/75R16C | 121/120R | E | |
|
|||
| 235/65R16C | 115/113T | D | |
|
|||
| 235/65R16C | 121/119R | E | |
|
|||
| 15" | |||
| 195/65R15C | 95T | XL | |
|
|||
| 195/65R15C | 98/96T | C | |
|
|||
| 195/70R15C | 104/102R | D | |
|
|||
| 195R15C | 106/104R | D | |
|
|||
| 205/65R15C | 102/100T | C | |
|
|||
| 205/70R15C | 106/104T | D | |
|
|||
| 215/65R15C | 104/102T | C | |
|
|||
| 215/70R15C | 109/107T | D | |
|
|||
| 225/70R15C | 112/110S | D | |
|
|||
| 14" | |||
| 175/65R14C | 90/88T | C | |
|
|||
| 175/70R14C | 95/93T | C | |
|
|||
| 12" | |||
| 145R12C | 86/84R | D | |
|
|||
| 155R12C | 88/86R | D | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 17" | |||
| 215/60R17C | 109/107T | D | |
|
|||
| 225/55R17C | 109/107H | D | |
|
|||
| 235/60R17C | 117/115S | E | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 16" | |||
| 175/75R16C | 101/99RR | D | |
|
|||
| 185/75R16C | 104/102R | D | |
|
|||
| 195/60R16C | 99/97H | C | |
|
|||
| 195/65R16C | 104/102T | D | |
|
|||
| 195/75R16C | 110/108T | E | |
|
|||
| 205/65R16C | 107/105T | D | |
|
|||
| 205/75R16C | 113/111R | E | |
|
|||
| 215/60R16C | 103/101T | C | |
|
|||
| 215/65R16C | 109/107T | D | |
|
|||
| 215/70R16C | 108/106T | C | |
|
|||
| 215/75R16C | 116/114R | E | |
|
|||
| 225/60R16C | 111/109T | D | |
|
|||
| 225/65R16C | 112/110T | D | |
|
|||
| 225/75R16C | 121/120R | E | |
|
|||
| 235/65R16C | 115/113T | D | |
|
|||
| 235/65R16C | 121/119R | E | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 15" | |||
| 195/65R15C | 95T | XL | |
|
|||
| 195/65R15C | 98/96T | C | |
|
|||
| 195/70R15C | 104/102R | D | |
|
|||
| 195R15C | 106/104R | D | |
|
|||
| 205/65R15C | 102/100T | C | |
|
|||
| 205/70R15C | 106/104T | D | |
|
|||
| 215/65R15C | 104/102T | C | |
|
|||
| 215/70R15C | 109/107T | D | |
|
|||
| 225/70R15C | 112/110S | D | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 14" | |||
| 175/65R14C | 90/88T | C | |
|
|||
| 175/70R14C | 95/93T | C | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 12" | |||
| 145R12C | 86/84R | D | |
|
|||
| 155R12C | 88/86R | D | |
|
|||
L.I. = Indice di carico, S.R. = Codice di velocità, L.R. = Raggio di carico, = Aderenza sul bagnato, = Resistenza al rotolamento, = Rumore esterno di rotolamento, = Classe di rumorosità. Per saperne di più sui valori dell'etichettatura UE, cliccate qui.
Velocità: R = 170 km/h, S = 180 km/h, T = 190 km/h, H = 210 km/h | Indice di carico: XL = Extra Load, C = 6-ply, D = 8-ply, E = 10-ply
Velocità: R = 170 km/h, S = 180 km/h, T = 190 km/h, H = 210 km/h | Indice di carico: XL = Extra Load, C = 6-ply, D = 8-ply, E = 10-ply

_S-19.webp)
_S-19.webp)
_S-19.webp)