Argonite®4 Season RV-4S
TRASPORTO LEGGERO
L'Argonite 4 Season RV-4S è un pneumatico All Season per furgoni, progettato per essere utilizzato tutto l'anno. Sviluppato e progettato per i veicoli commerciali leggeri, questo pneumatico è la scelta ideale per gli automobilisti che cercano un'eccellente maneggevolezza, un'elevata resa chilometrica, un'alta capacità di carico, una bassa resistenza al rotolamento e ottime prestazioni in tutte le condizioni atmosferiche. Tutte le misure hanno il simbolo Three Peak Mountain Snowflake (3PMSF) e sono ufficialmente approvate per l'uso invernale. Disponibile in una varietà di equipaggiamenti per furgoni di piccole, medie e grandi dimensioni.
CARATTERISTICHE
DIMENSIONI
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 17" | |||
| 215/60R17C | 109/107T | - | |
|
|||
| 225/55R17C | 109/107H | - | |
|
|||
| 235/60R17C | 117/115R | - | |
|
|||
| 16" | |||
| 195/65R16C | 104/102R | - | |
|
|||
| 195/75R16C | 107/105R | - | |
|
|||
| 195/75R16C | 110/108T | - | |
|
|||
| 205/65R16C | 107/105T | - | |
|
|||
| 215/65R16C | 109/107T | - | |
|
|||
| 225/65R16C | 112/110S | - | |
|
|||
| 235/65R16C | 115/113R | - | |
|
|||
| 235/65R16C | 121/119R | - | |
|
|||
| 15" | |||
| 195/70R15C | 104/102R | - | |
|
|||
| 215/65R15C | 104/102T | - | |
|
|||
| 225/70R15C | 112/110R | - | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 17" | |||
| 215/60R17C | 109/107T | - | |
|
|||
| 225/55R17C | 109/107H | - | |
|
|||
| 235/60R17C | 117/115R | - | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 16" | |||
| 195/65R16C | 104/102R | - | |
|
|||
| 195/75R16C | 107/105R | - | |
|
|||
| 195/75R16C | 110/108T | - | |
|
|||
| 205/65R16C | 107/105T | - | |
|
|||
| 215/65R16C | 109/107T | - | |
|
|||
| 225/65R16C | 112/110S | - | |
|
|||
| 235/65R16C | 115/113R | - | |
|
|||
| 235/65R16C | 121/119R | - | |
|
|||
| DIMENSIONE | L.I./S.r. | L.R. | EU Label |
|---|---|---|---|
| 15" | |||
| 195/70R15C | 104/102R | - | |
|
|||
| 215/65R15C | 104/102T | - | |
|
|||
| 225/70R15C | 112/110R | - | |
|
|||
L.I. = Indice di carico, S.R. = Codice di velocità, L.R. = Raggio di carico, = Aderenza sul bagnato, = Resistenza al rotolamento, = Rumore esterno di rotolamento, = Classe di rumorosità. Per saperne di più sui valori dell'etichettatura UE, cliccate qui.
Velocità: R = 170 km/h, S = 180 km/h, T = 190 km/h, H = 210 km/h
Velocità: R = 170 km/h, S = 180 km/h, T = 190 km/h, H = 210 km/h

-(0)_S-19.webp)
_S-19.webp)
-19.webp)