RPX 800
ハイパフォーマンス
RPX 800は、コンパクトカーからミドルサイズカー向けに開発されたハイパフォーマンスタイヤです。ドライ路面・ウェット路面の両方で優れたコントロール性能を発揮し、快適なドライビングを実現します。実用性に優れた走行性能とスタイリッシュなデザインを兼ね備えたタイヤです。また、このシリーズにはランフラットタイヤサイズを多数ラインアップしているほか、一部サイズではEV対応(EVC)モデルも用意しています。EV対応モデルには、電気自動車の航続距離向上に貢献する低転がり抵抗コンパウンドを採用しています。この特殊コンパウンドはタイヤ剛性を高め、重量が大きく高出力な電気自動車でも優れた安定性を発揮します。さらに、EV対応モデルはウェットグリップ性能も向上しており、雨天時でもより安心感のあるドライビングをサポートします。
特長
サイズ
| サイズ | ロードインデックス /速度記号 | ロードレンジ | オンラインで購入 |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| 215/50R18 | 92W | - | オンラインで購入 |
| 215/55R18 | 99W | XL | - |
| 225/55R18 | 102Y | XL | - |
| 235/55R18 | 104Y | XL | - |
| 245/60R18 | 109H | XL | - |
| 17" | |||
| 195/40R17 | 81W | XL | - |
| 195/45R17 | 85W | XL | オンラインで購入 |
| 205/55R17 | 95Y | XL, RFT | オンラインで購入 |
| 205/55R17 | 95Y | XL | - |
| 215/35R17 | 83W | XL | オンラインで購入 |
| 16" | |||
| 175/50R16 | 81V | XL | - |
| 185/50R16 | 85V | XL | - |
| 195/50R16 | 88V | XL | - |
| 195/55R16 | 87V | - | - |
| 195/55R16 | 91W | XL, RFT | - |
| 195/55R16 | 91V | XL | - |
| 195/55R16 | 91W | XL | - |
| 195/55R16 | 91W | XL, EVC | - |
| 195/60R16 | 93V | XL | - |
| 205/45R16 | 87W | XL | - |
| 205/50R16 | 91W | XL | - |
| 205/55R16 | 91V | - | - |
| 205/55R16 | 94W | XL, RFT | オンラインで購入 |
| 205/55R16 | 94V | XL | - |
| 205/55R16 | 94W | XL | - |
| 205/55R16 | 94W | XL, EVC | - |
| 205/60R16 | 96W | XL, RFT | オンラインで購入 |
| 205/60R16 | 96V | XL | - |
| 205/60R16 | 96W | XL | - |
| 215/45R16 | 90W | XL | - |
| 215/55R16 | 97W | XL | - |
| 215/60R16 | 99V | XL | - |
| 215/60R16 | 99W | XL | - |
| 225/55R16 | 99W | XL | - |
| 225/60R16 | 102W | XL | - |
| 15" | |||
| 155/60R15 | 74V | - | - |
| 165/60R15 | 77H | - | - |
| 165/60R15 | 81H | XL | - |
| 165/65R15 | 81H | - | - |
| 175/55R15 | 77V | - | - |
| 175/65R15 | 84H | - | - |
| 175/65R15 | 88H | XL | - |
| 185/55R15 | 86V | XL | - |
| 185/60R15 | 84H | - | - |
| 185/60R15 | 88H | XL | - |
| 185/65R15 | 88H | - | - |
| 185/65R15 | 92H | XL | - |
| 185/65R15 | 92H | XL, EVC | - |
| 195/45R15 | 78V | - | - |
| 195/50R15 | 82V | - | - |
| 195/55R15 | 89V | XL | - |
| 195/60R15 | 88V | - | - |
| 195/60R15 | 92H | XL | - |
| 195/60R15 | 92V | XL | - |
| 195/65R15 | 91H | - | - |
| 195/65R15 | 91V | - | - |
| 195/65R15 | 95V | XL | - |
| 205/60R15 | 95V | XL | - |
| 205/65R15 | 94V | - | - |
| 205/65R15 | 99V | XL | - |
| 205/70R15 | 100H | XL | - |
| 215/65R15 | 100V | XL | - |
| 215/70R15 | 98H | - | - |
| 14" | |||
| 165/70R14 | 81T | - | - |
| 165/70R14 | 85H | XL | - |
| 175/65R14 | 82H | - | - |
| 175/65R14 | 86H | XL | - |
| 175/70R14 | 88H | XL | - |
| 185/55R14 | 80H | - | - |
| 185/60R14 | 82H | - | - |
| 185/60R14 | 86H | XL | - |
| 185/65R14 | 86H | - | - |
| 185/70R14 | 88H | - | - |
| 195/60R14 | 86H | - | - |
| 195/70R14 | 91H | - | - |
| 205/70R14 | 95T | - | - |
| 13" | |||
| 165/65R13 | 77H | - | - |
| 175/70R13 | 82H | - | - |
| 175/70R13 | 82T | - | - |
| 185/70R13 | 86H | - | - |
| 185/70R13 | 86T | - | - |
| サイズ | ロードインデックス /速度記号 | ロードレンジ | オンラインで購入 |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| 215/50R18 | 92W | - | オンラインで購入 |
| 215/55R18 | 99W | XL | - |
| 225/55R18 | 102Y | XL | - |
| 235/55R18 | 104Y | XL | - |
| 245/60R18 | 109H | XL | - |
| サイズ | ロードインデックス /速度記号 | ロードレンジ | オンラインで購入 |
|---|---|---|---|
| 16" | |||
| 175/50R16 | 81V | XL | - |
| 185/50R16 | 85V | XL | - |
| 195/50R16 | 88V | XL | - |
| 195/55R16 | 87V | - | - |
| 195/55R16 | 91W | XL, RFT | - |
| 195/55R16 | 91V | XL | - |
| 195/55R16 | 91W | XL | - |
| 195/55R16 | 91W | XL, EVC | - |
| 195/60R16 | 93V | XL | - |
| 205/45R16 | 87W | XL | - |
| 205/50R16 | 91W | XL | - |
| 205/55R16 | 91V | - | - |
| 205/55R16 | 94W | XL, RFT | オンラインで購入 |
| 205/55R16 | 94V | XL | - |
| 205/55R16 | 94W | XL | - |
| 205/55R16 | 94W | XL, EVC | - |
| 205/60R16 | 96W | XL, RFT | オンラインで購入 |
| 205/60R16 | 96V | XL | - |
| 205/60R16 | 96W | XL | - |
| 215/45R16 | 90W | XL | - |
| 215/55R16 | 97W | XL | - |
| 215/60R16 | 99V | XL | - |
| 215/60R16 | 99W | XL | - |
| 225/55R16 | 99W | XL | - |
| 225/60R16 | 102W | XL | - |
| サイズ | ロードインデックス /速度記号 | ロードレンジ | オンラインで購入 |
|---|---|---|---|
| 15" | |||
| 155/60R15 | 74V | - | - |
| 165/60R15 | 77H | - | - |
| 165/60R15 | 81H | XL | - |
| 165/65R15 | 81H | - | - |
| 175/55R15 | 77V | - | - |
| 175/65R15 | 84H | - | - |
| 175/65R15 | 88H | XL | - |
| 185/55R15 | 86V | XL | - |
| 185/60R15 | 84H | - | - |
| 185/60R15 | 88H | XL | - |
| 185/65R15 | 88H | - | - |
| 185/65R15 | 92H | XL | - |
| 185/65R15 | 92H | XL, EVC | - |
| 195/45R15 | 78V | - | - |
| 195/50R15 | 82V | - | - |
| 195/55R15 | 89V | XL | - |
| 195/60R15 | 88V | - | - |
| 195/60R15 | 92H | XL | - |
| 195/60R15 | 92V | XL | - |
| 195/65R15 | 91H | - | - |
| 195/65R15 | 91V | - | - |
| 195/65R15 | 95V | XL | - |
| 205/60R15 | 95V | XL | - |
| 205/65R15 | 94V | - | - |
| 205/65R15 | 99V | XL | - |
| 205/70R15 | 100H | XL | - |
| 215/65R15 | 100V | XL | - |
| 215/70R15 | 98H | - | - |
| サイズ | ロードインデックス /速度記号 | ロードレンジ | オンラインで購入 |
|---|---|---|---|
| 14" | |||
| 165/70R14 | 81T | - | - |
| 165/70R14 | 85H | XL | - |
| 175/65R14 | 82H | - | - |
| 175/65R14 | 86H | XL | - |
| 175/70R14 | 88H | XL | - |
| 185/55R14 | 80H | - | - |
| 185/60R14 | 82H | - | - |
| 185/60R14 | 86H | XL | - |
| 185/65R14 | 86H | - | - |
| 185/70R14 | 88H | - | - |
| 195/60R14 | 86H | - | - |
| 195/70R14 | 91H | - | - |
| 205/70R14 | 95T | - | - |
| サイズ | ロードインデックス /速度記号 | ロードレンジ | オンラインで購入 |
|---|---|---|---|
| 13" | |||
| 165/65R13 | 77H | - | - |
| 175/70R13 | 82H | - | - |
| 175/70R13 | 82T | - | - |
| 185/70R13 | 86H | - | - |
| 185/70R13 | 86T | - | - |
L.I. = ロードインデックス , S.R. = 速度記号, L.R. = ロードレンジ, M+S = マッド&スノー, EVC = EV対応, RFT = ランフラットタイヤ.
速度記号: T = 190 km/h, H = 210 km/h, V = 240 km/h, W = 270 km/h, Y = 300 km/h | ロードレンジ: XL = エクストラロード *Available in select sizes.
速度記号: T = 190 km/h, H = 210 km/h, V = 240 km/h, W = 270 km/h, Y = 300 km/h | ロードレンジ: XL = エクストラロード *Available in select sizes.

_S-19.webp)
_S-19.webp)
