Renegade® X
マッドテレーン
Renegade X(レネゲイド X)は、レーダータイヤのエクストリームテレーンタイヤにおける最上位モデルです。この革新的な「ステルス」デザインにインスパイアされたタイヤは、レーダータイヤとイタリアの著名な自動車デザインハウスであるGFG Styleとのパートナーシップから生まれました。泥、岩場、砂利道、砂地など、過酷なオフロード環境で極めて高い走破性能を求めるドライバー向けに設計・開発されています。優れた耐久性と、オフロード愛好家の心を惹きつけるアグレッシブなデザインを兼ね備えた、機能性の高いエクストリームテレーンタイヤです。
特長
サイズ
| サイズ | ロードインデックス /速度記号 | ロードレンジ | オンラインで購入 |
|---|---|---|---|
| 26" | |||
| 35x13.50R26LT | 123Q | F | - |
| 37x13.50R26LT | 125Q | F | - |
| 24" | |||
| 35x13.50R24LT | 116Q | F | - |
| 37x13.50R24LT | 124Q | F | オンラインで購入 |
| 22" | |||
| 33x12.50R22LT | 114Q | F | - |
| 35x12.50R22LT | 121Q | F | オンラインで購入 |
| 37x13.50R22LT | 128Q | F | オンラインで購入 |
| 20" | |||
| LT275/55R20 | 120/117Q | E | - |
| LT275/65R20 | 126/123Q | E | - |
| LT285/55R20 | 122/119Q | E | - |
| LT295/65R20 | 129/126Q | E | - |
| 33x12.50R20LT | 119Q | F | オンラインで購入 |
| 35x12.50R20LT | 125Q | F | - |
| 37x12.50R20LT | 128Q | F | - |
| 37x13.50R20LT | 127Q | E | - |
| 18" | |||
| LT275/65R18 | 123/120Q | E | - |
| LT275/70R18 | 125/122Q | E | - |
| LT295/70R18 | 129/126Q | E | - |
| 33x12.50R18LT | 118Q | E | - |
| 35x12.50R18LT | 123Q | E | オンラインで購入 |
| 37x13.50R18LT | 128Q | E | - |
| 17" | |||
| LT265/70R17 | 123/120Q | E | - |
| LT285/70R17 | 126/123Q | E | - |
| LT295/70R17 | 128/125Q | E | - |
| 33x12.50R17LT | 124Q | F | - |
| 35x12.50R17LT | 121Q | E | オンラインで購入 |
| 16" | |||
| LT265/75R16 | 123/120Q | E | - |
| LT285/75R16 | 126/123Q | E | - |
| 15" | |||
| 31x10.50R15LT | 109Q | C | オンラインで購入 |
| 33x12.50R15LT | 108Q | C | - |
| 35x12.50R15LT | 113Q | C | オンラインで購入 |
| サイズ | ロードインデックス /速度記号 | ロードレンジ | オンラインで購入 |
|---|---|---|---|
| 26" | |||
| 35x13.50R26LT | 123Q | F | - |
| 37x13.50R26LT | 125Q | F | - |
| サイズ | ロードインデックス /速度記号 | ロードレンジ | オンラインで購入 |
|---|---|---|---|
| 24" | |||
| 35x13.50R24LT | 116Q | F | - |
| 37x13.50R24LT | 124Q | F | オンラインで購入 |
| サイズ | ロードインデックス /速度記号 | ロードレンジ | オンラインで購入 |
|---|---|---|---|
| 20" | |||
| LT275/55R20 | 120/117Q | E | - |
| LT275/65R20 | 126/123Q | E | - |
| LT285/55R20 | 122/119Q | E | - |
| LT295/65R20 | 129/126Q | E | - |
| 33x12.50R20LT | 119Q | F | オンラインで購入 |
| 35x12.50R20LT | 125Q | F | - |
| 37x12.50R20LT | 128Q | F | - |
| 37x13.50R20LT | 127Q | E | - |
| サイズ | ロードインデックス /速度記号 | ロードレンジ | オンラインで購入 |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| LT275/65R18 | 123/120Q | E | - |
| LT275/70R18 | 125/122Q | E | - |
| LT295/70R18 | 129/126Q | E | - |
| 33x12.50R18LT | 118Q | E | - |
| 35x12.50R18LT | 123Q | E | オンラインで購入 |
| 37x13.50R18LT | 128Q | E | - |
| サイズ | ロードインデックス /速度記号 | ロードレンジ | オンラインで購入 |
|---|---|---|---|
| 17" | |||
| LT265/70R17 | 123/120Q | E | - |
| LT285/70R17 | 126/123Q | E | - |
| LT295/70R17 | 128/125Q | E | - |
| 33x12.50R17LT | 124Q | F | - |
| 35x12.50R17LT | 121Q | E | オンラインで購入 |
| サイズ | ロードインデックス /速度記号 | ロードレンジ | オンラインで購入 |
|---|---|---|---|
| 16" | |||
| LT265/75R16 | 123/120Q | E | - |
| LT285/75R16 | 126/123Q | E | - |
L.I. = ロードインデックス , S.R. = 速度記号, L.R. = ロードレンジ, M+S = マッド&スノー, POR = プロフェッショナルオフロードタイヤ.
速度記号: M = 130 km/h, N = 140 km/h, P = 150 km/h, Q = 160 km/h, R = 170 km/h, S = 180 km/h, T = 190 km/h, H = 210 km/h, V = 240 km/h, W = 270 km/h, Y = 300 km/h | ロードレンジ: SL = スタンダードロード, XL = エクストラロード, C = 6プライ相当, D = 8プライ相当, E = 10プライ相当, F = 12プライ相当
速度記号: M = 130 km/h, N = 140 km/h, P = 150 km/h, Q = 160 km/h, R = 170 km/h, S = 180 km/h, T = 190 km/h, H = 210 km/h, V = 240 km/h, W = 270 km/h, Y = 300 km/h | ロードレンジ: SL = スタンダードロード, XL = エクストラロード, C = 6プライ相当, D = 8プライ相当, E = 10プライ相当, F = 12プライ相当



