Renegade® A/T Trail
オールシーズン
Renegade A/T Trail(レネゲイド A/T トレイル)は、クロスオーバーやSUVでのアクティブな走りに対応する、スノーフレークマーク(3PMSF)を取得したオールテレーンタイヤです。オンロードでの快適性を損なうことなく、オフロードでも信頼性の高いトラクション性能を発揮します。一年を通じて、さまざまな路面で安定した性能を求めるドライバーに最適なバランスを実現しています。曲がりくねった山道から高速道路での巡航まで、季節を問わず幅広い走行シーンでドライバーに安心感をもたらします。
特長
サイズ
| サイズ | ロードインデックス /速度記号 | ロードレンジ |
|---|---|---|
| 22" | ||
| 275/45R22 | 112V | XL |
| 21" | ||
| 265/45R21 | 108V | XL |
| 275/45R21 | 110V | XL |
| 20" | ||
| 235/55R20 | 105V | XL |
| 245/50R20 | 105H | XL |
| 245/60R20 | 107H | - |
| 255/40R20 | 101V | XL |
| 255/50R20 | 109V | XL |
| 255/55R20 | 110V | XL |
| 255/60R20 | 113H | XL |
| 265/50R20 | 111V | XL |
| 275/45R20 | 110V | XL |
| 19" | ||
| 225/55R19 | 103V | XL |
| 235/50R19 | 103V | XL |
| 235/55R19 | 105V | XL |
| 245/55R19 | 107H | XL |
| 255/45R19 | 104V | XL |
| 255/55R19 | 111V | XL |
| 255/60R19 | 113V | XL |
| 18" | ||
| 215/55R18 | 99V | XL |
| 225/50R18 | 99V | XL |
| 225/55R18 | 102V | XL |
| 225/60R18 | 104V | XL |
| 235/50R18 | 101h | XL |
| 235/55R18 | 104V | XL |
| 235/60R18 | 107V | XL |
| 235/65R18 | 110H | XL |
| 245/60R18 | 109H | XL |
| 255/55R18 | 109V | XL |
| 255/65R18 | 115H | XL |
| 17" | ||
| 215/60R17 | 100H | XL |
| 215/65R17 | 103H | XL |
| 225/55R17 | 101V | XL |
| 225/60R17 | 103H | XL |
| 225/65R17 | 106H | XL |
| 235/55R17 | 103H | XL |
| 235/65R17 | 108H | XL |
| 245/65R17 | 111H | XL |
| 265/70R17 | 116H | XL |
| 16" | ||
| 215/65R16 | 102H | XL |
| 215/70R16 | 104H | XL |
| 15" | ||
| 185/65R15 | 92H | XL |
| 195/80R15 | 100H | XL |
| 205/70R15 | 100H | XL |
| 215/75R15 | 100H | - |
| 235/75R15 | 109H | XL |
| サイズ | ロードインデックス /速度記号 | ロードレンジ |
|---|---|---|
| 22" | ||
| 275/45R22 | 112V | XL |
| サイズ | ロードインデックス /速度記号 | ロードレンジ |
|---|---|---|
| 21" | ||
| 265/45R21 | 108V | XL |
| 275/45R21 | 110V | XL |
| サイズ | ロードインデックス /速度記号 | ロードレンジ |
|---|---|---|
| 20" | ||
| 235/55R20 | 105V | XL |
| 245/50R20 | 105H | XL |
| 245/60R20 | 107H | - |
| 255/40R20 | 101V | XL |
| 255/50R20 | 109V | XL |
| 255/55R20 | 110V | XL |
| 255/60R20 | 113H | XL |
| 265/50R20 | 111V | XL |
| 275/45R20 | 110V | XL |
| サイズ | ロードインデックス /速度記号 | ロードレンジ |
|---|---|---|
| 19" | ||
| 225/55R19 | 103V | XL |
| 235/50R19 | 103V | XL |
| 235/55R19 | 105V | XL |
| 245/55R19 | 107H | XL |
| 255/45R19 | 104V | XL |
| 255/55R19 | 111V | XL |
| 255/60R19 | 113V | XL |
| サイズ | ロードインデックス /速度記号 | ロードレンジ |
|---|---|---|
| 18" | ||
| 215/55R18 | 99V | XL |
| 225/50R18 | 99V | XL |
| 225/55R18 | 102V | XL |
| 225/60R18 | 104V | XL |
| 235/50R18 | 101h | XL |
| 235/55R18 | 104V | XL |
| 235/60R18 | 107V | XL |
| 235/65R18 | 110H | XL |
| 245/60R18 | 109H | XL |
| 255/55R18 | 109V | XL |
| 255/65R18 | 115H | XL |
| サイズ | ロードインデックス /速度記号 | ロードレンジ |
|---|---|---|
| 17" | ||
| 215/60R17 | 100H | XL |
| 215/65R17 | 103H | XL |
| 225/55R17 | 101V | XL |
| 225/60R17 | 103H | XL |
| 225/65R17 | 106H | XL |
| 235/55R17 | 103H | XL |
| 235/65R17 | 108H | XL |
| 245/65R17 | 111H | XL |
| 265/70R17 | 116H | XL |
| サイズ | ロードインデックス /速度記号 | ロードレンジ |
|---|---|---|
| 16" | ||
| 215/65R16 | 102H | XL |
| 215/70R16 | 104H | XL |
| サイズ | ロードインデックス /速度記号 | ロードレンジ |
|---|---|---|
| 15" | ||
| 185/65R15 | 92H | XL |
| 195/80R15 | 100H | XL |
| 205/70R15 | 100H | XL |
| 215/75R15 | 100H | - |
| 235/75R15 | 109H | XL |
L.I. = ロードインデックス , S.R. = 速度記号, L.R. = ロードレンジ, M + S = マッド&スノー, 3PMSF = スリーピークマウンテンスノーフレーク認証.
速度記号: H = 210 km/h, V = 240 km/h, | ロードレンジ: SL = スタンダードロード, XL = エクストラロード.
速度記号: H = 210 km/h, V = 240 km/h, | ロードレンジ: SL = スタンダードロード, XL = エクストラロード.

.webp)
.webp)
.webp)